Senin, 10 Mei 2010

DANEM SISWA KELAS 9 TAHUN 2010

ABDUL HASAN SISWANTO 7.40 6.60 8.00 8.50 = 30.50
ACHMAD BUSTANUL CHOIR 8.60 7.80 9.00 8.50 = 33.90
AGUNG PRAWIRO 8.20 6.60 8.00 7.50 = 30.30
AHMAD HUFAT HIDAYATULLAH 7.80 7.80 9.00 7.75 = 32.35
AHMAD KHOLIL 7.80 6.40 8.50 7.25 = 29.95
AHMAD SAIFULLOH 8.40 7.80 8.75 7.75 = 32.70
AHMAD SIDIK 6.80 6.80 8.25 7.00 = 28.85
AHMAD SODIK 8.20 8.20 8.75 8.75 = 33.90
ARI GHIFARI CHALIQ PUTRA 7.80 6.80 8.25 7.25 = 30.10
ATHOK ILLAH 7.20 8.20 9.00 7.75 = 32.15
BAGUS SANTUSO 6.80 7.00 8.00 6.75 = 28.55
BURHANUL ARIFIN 8.20 8.00 9.00 8.25 = 33.45
DAVID SHOLEHUDDIN 7.40 7.60 8.25 7.25 = 30.50
EDY ARIYANTO ROMADHAN 7.20 7.80 8.75 7.25 = 31.00
EKO SETIYAWAN 7.20 6.40 8.00 7.25 = 28.85
FADILUS SYAFA'AT 8.60 8.00 9.25 8.25 = 34.10
FUAD HASAN 7.40 6.40 7.75 7.25 = 28.80
HERDIN KURNIAWAN 8.40 7.60 8.75 8.25 = 33.00
HUSNI MUBAROK 6.80 6.80 8.00 7.00 = 28.60
IQBAL MAULANA 7.80 7.60 8.25 7.75 = 31.40
JUNAEDI 7.40 7.20 7.75 7.50 = 29.85
KHOLILUR ROHMAN 8.40 7.60 8.50 8.25 = 32.75
M. ARIF IHYAK ULUMUDDIN 7.20 6.60 7.50 7.25 = 28.55
M. HEDER 8.00 8.00 8.50 7.75 = 32.25
M. JAFAR 6.40 6.20 7.75 7.00 = 27.35
MAHMUD YUNUS 7.80 7.40 8.50 8.00 = 31.70
MAHRUS HUSAINI 7.40 7.00 7.50 7.00 = 28.90
MISWANTORO 7.80 7.60 8.75 8.25 = 32.40
MOCH. AINUL YAKIN 7.40 6.20 7.75 7.00 = 28.35
MOCH. HAFID ZAINI 7.80 7.60 7.75 8.00 = 31.15
MUHAMMAD ERIKE EFENDI 8.00 6.60 7.75 7.00 = 29.35
MOCH. HOLLA 7.20 7.40 7.50 8.00 = 30.10
MOCHAMAD IBNU TARMIDZI 8.20 6.80 8.50 7.00 = 30.50
MOCHAMMAD MISHBAHUL MUNIR 8.60 7.80 8.50 8.25 = 33.15
MOHAMMAD TAUFIQ 7.80 6.60 7.75 7.00 = 29.15
MUCHAMMAD ALAWI AN NAFI'I 8.60 7.60 8.50 8.25 = 32.95
MUHAMMAD SYAUQI TAUFIQUR RAHMAN 7.20 7.00 8.00 7.00 = 29.20
MUHAMAD HARIS FEBRIYANTO 8.80 7.80 8.75 8.25 = 33.60
MUHAMMAD ANWARIL HASAN 7.00 7.00 7.75 7.00 = 28.75
MUHAMMAD FADIL 9.00 7.80 8.50 8.25 = 33.55
MUHAMMAD FADLI NURHIDAYAT 8.40 8.60 8.25 8.75 = 34.00
MUHAMMAD FAISOL 7.40 7.80 8.75 7.00 = 30.95
MUHAMMAD IRHAM YAHYA 7.40 7.00 8.00 7.25 = 29.65
MUHAMMAD SHOLIHIN 8.20 7.80 8.25 8.00 = 32.25
MUHAMMAD SYAIFUL KIROM 6.80 5.40 6.50 6.25 = 24.95
MUHAMMAD YAHYA SHOLEHUDDIN 8.20 8.00 9.00 8.00 = 33.20
MUHAMMAD YAZID 7.20 6.20 7.75 7.50 = 28.65
MUHAMMAD YUNUS 8.20 8.20 8.75 8.75 = 33.90
MUHAMMAD YUNUS ADI PUTRA 7.80 7.00 7.75 7.25 = 29.80
MUSTAKIM 8.00 8.00 9.50 8.00 = 33.50
MUSTAKIM ALI YUSRO 8.00 6.60 8.00 8.25 = 30.85
MUSTOFA LUTFI 8.20 7.60 9.25 8.50 = 33.55
NANANG SANTUSO 7.40 6.20 7.00 6.75 = 27.35
NUR RAHMAN RAMADHAN 8.80 8.20 9.50 8.50 = 35.00
NUR RAIB 8.20 6.40 8.25 7.50 = 30.35
SHOHIBUL IRFAN 7.80 7.60 8.50 8.25 = 32.15
SHOLEHUL WARDHO 7.80 6.80 8.25 7.50 = 30.35
YA'KUB 8.60 8.20 8.50 8.25 = 33.55
ZAENAL ARIFIN 7.80 6.80 8.25 7.00 = 29.85
ZAINAL ABIDIN 8.00 7.80 8.50 9.00 = 33.30
ZAIRUL ANWAR 4.40 6.80 7.25 7.75 = 26.20
IMAM SYAHRONI 7.80 9.00 9.25 9.00 = 35.05
SYAI'IN SYAHID 7.20 6.40 8.00 8.25 = 29.85
ACHMAD FAUZI 8.00 8.20 9.50 9.00 = 34.70
MAHRUZ ZUROZI 7.80 6.60 8.25 8.50 = 31.15
AHMADI RIZAL FAQIHUDDIN 8.60 8.20 8.75 8.75 = 34.30
M. IMAM CAHYONO 8.00 6.80 7.50 7.50 = 29.80
AFKARINA SUGIANTI 8.00 7.60 8.25 8.50 = 32.35
ANISAH 7.20 6.80 7.25 7.25 = 28.50
ASSYARATUL FITRIA 6.80 8.00 3.50 8.00 = 26.30
DEFI TRI MARDIYANA 8.20 6.80 7.00 8.00 = 30.00
DEVI EKA SARI 8.40 8.00 9.50 8.50 = 34.40
DIAN FATIMATUS ZUHRO 8.40 7.40 8.00 7.00 = 30.80
EFI RUFITA 8.80 7.40 9.50 8.50 = 34.20
ELA DIAH PUTRI RAHAYU 7.60 6.80 8.00 7.75 = 30.15
ERNA 9.00 8.00 9.25 8.00 = 34.25
FATIMATUZ ZAHRO 8.20 6.60 8.25 7.50 = 30.55
FATONAH 9.00 8.20 9.25 8.25 = 34.70
HILDA RAHMAWATI 8.20 7.00 8.00 7.00 = 30.20
HORID DATUN NAFIZAH 8.60 8.00 9.50 8.50 = 34.60
IFTITAHUL KAROMATIL HASANAH 7.20 6.60 7.50 7.25 = 28.55
IMKA RIZKIANA 9.00 8.00 9.00 8.50 = 34.50
IMROATUL HASANAH 8.00 7.20 8.00 7.25 = 30.45
INA MUTMAINAH 8.20 7.60 8.25 8.50 = 32.55
INDAH FANI NOVIANTI 8.40 6.80 8.00 7.25 = 30.45
INDATUL FITRIYAH 8.20 8.00 9.25 7.50 = 32.95
INSYIYAH RAHMAWATI 8.20 6.60 7.75 7.25 = 29.80
IZZATUL MAISYAH 7.40 7.80 8.25 7.75 = 31.20
JUMA'ATI 7.00 7.00 7.75 7.00 = 28.75
JURIATUL HASANAH 8.40 7.40 8.75 7.75 = 32.30
KHOIRIYAH 5.20 7.40 7.75 6.25 = 26.60
KHOIROTUL MILLAH 8.00 8.00 8.50 7.50 = 32.00
KHOLILIYA AMALIYA RAHMA 7.40 6.80 9.00 7.50 = 30.70
LAILA ANIS SULFIAH 8.80 8.00 8.25 8.25 = 33.30
LAILATUL BADRIYAH 7.00 7.00 8.00 7.25 = 29.25
LAILATUL NURUL FITRIA 7.80 8.40 8.50 7.75 = 32.45
LAILATUS SOLIHA 7.20 7.00 8.75 7.25 = 30.20
LIYATI 8.40 6.60 8.50 8.00 = 31.50
LULUK ATUL MUKARROMAH 7.60 7.40 8.00 7.50 = 30.50
LULUK NUR AZIZATUL MU'AWANAH 8.60 8.00 8.50 7.75 = 32.85
MARTINIWATI AGUSTINASARI 7.80 7.20 7.75 7.75 = 30.50
MILA RISKIAWATI 7.80 8.00 8.75 8.25 = 32.80
MUALIMATUL KHOMSAH 7.00 7.40 8.25 7.50 = 30.15
MU'ALLIFAH 7.60 8.00 8.50 8.00 = 32.10
NINING ASYROFAH 7.20 7.20 8.00 7.25 = 29.65
NOVI AFRITA 8.20 8.00 8.25 8.25 = 32.70
NUR FADILAH 7.60 7.00 8.00 7.00 = 29.60
NUR HASIATUR RAHMA 8.80 7.80 8.50 8.25 = 33.35
NURUL IZZAH 7.00 7.80 8.25 7.50 = 30.55
NURUL KHOLIFAH 5.00 8.00 7.50 6.75 = 27.25
RINDA KHURININ PRIMANDARI 7.40 8.00 8.50 8.25 = 32.15
RIZQA AULIA AFKARINA 8.00 7.60 8.25 8.50 = 32.35
RODHIATUL ILMIAH 6.20 8.00 8.25 7.50 = 29.95
SITI AISYAH 8.20 7.20 7.00 5.75 = 28.15
SITI FATIMAH 6.80 7.00 7.75 7.25 = 28.80
SITI HOLIPA 7.40 7.80 8.50 7.75 = 31.45
SITI MUNAWAROH 6.80 6.80 8.25 7.25 = 29.10
SITI QOYUM 7.20 8.20 8.50 8.25 = 32.15
SITI ROSIDAH 6.40 7.60 8.00 7.50 = 29.50
SITI UMMAH PUTRINA NINGSIH 8.20 8.20 7.50 7.00 = 30.90
SOFA AZIZAH 6.20 8.00 8.25 7.00 = 29.45
SUSANTI 8.20 8.20 8.50 7.50 = 32.40
SUSI SUSANTI 6.60 7.00 7.75 7.25 = 28.60
SYAHRUL MAGHFIROH 8.00 8.00 8.75 8.25 = 33.00
SYIFA FAUZIAH 7.60 7.20 7.75 7.75 = 30.30
TRI WAHYUNI 8.00 8.20 8.25 8.25 = 32.70
URFATUN HASANAH 6.60 6.60 8.00 7.00 = 28.20
USWATUN HASANAH 8.20 7.80 8.00 8.25 = 32.25
VITA LOKA 7.40 6.00 7.50 7.25 = 28.15
VITROTUL MAULIDA ROHMA 8.40 7.80 8.50 8.25 = 32.95
WENI ASTUTIK 7.40 7.20 7.50 7.00 = 29.10
YULIANA 8.20 7.60 8.25 8.75 = 32.80
NUR MIFTAHUL JANNAH 8.00 7.20 8.25 7.75 = 31.20
DEVI AYU LESTARI 8.80 7.40 8.50 8.25 = 32.95
RIRIN MARANTIKA 7.60 7.20 8.00 7.00 = 29.80
UMI FITROTIL HAMDANAH 8.40 7.60 8.50 8.00 = 32.50

Keterangan
Nilai ke 1 = BIN, ke 2 = BIG ke 3 MTK dan ke 4 IPA

2 komentar:

  1. saya sebagi alumni sngat senang, karena begtu cepetnya sekolahanku berkembang. walau katanya kepala sekolahnya glak, tapi timbang dulu lebh baik sekarang. tidak galak tapi sekolahnya gitu2 aja.

    BalasHapus
  2. Wahh, nilaiku agak lumayan lah,,! Makasih Mts. Syarifuddin,,?

    BalasHapus